ЦІНИ
- Надаємо послуги в зручний для вас час
- Всі засоби гіпоалергенні та не токсичні
- Гарантуємо результат вже через 5 годин
- Працюємо також при відключенні світла
ДЕЗІНСЕКЦІЯ
Квартира
Приміщення
Підвал
Територія
Короїд
Автотранспорт
Квартира
| Квартира | Гель | Газ |
|---|---|---|
| 1 кімн. | 1800.00 грн. | 2000.00 грн. |
| 2 кімн. | 2000.00 грн. | 2200.00 грн. |
| 3 кімн. | 2200.00 грн. | 2500.00 грн. |
| 4 кімн. | 2500.00 грн. | 2800.00 грн. |
Приміщення
| Площа (м2) | Гель | Газ |
|---|---|---|
| до 100 | 2500.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 101 – 200 | 25.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 20.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 500 + | 15.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
Підвал
| Площа (м2) | Аерозоль | Газ |
|---|---|---|
| до 100 | 5000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 101 – 200 | 50.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 40.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 500 + | 30.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
Територія
| Площа (сот.) | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 11 – 20 | 500.00 грн./сот. |
| 21 – 30 | 400.00 грн./сот. |
| 31 – 50 | 300.00 грн./сот. |
| 50 + | 200.00 грн./сот. |
Короїд
| Кількість дерев | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 10 – 20 | 500.00 грн./шт. |
| 21 – 50 | 400.00 грн./шт. |
| 50 + | 300.00 грн./шт. |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Гель | Газ |
|---|---|---|
| Легковий | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| Бус | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| Вантаж. до 5 т. | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Вантаж. понад 5 т. | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
Квартира
Приміщення
Підвал
Територія
Короїд
Автотранспорт
Квартира
| Квартира | Гель | Газ |
|---|---|---|
| 1 кімн. | 1800.00 грн. | 2000.00 грн. |
| 2 кімн. | 2000.00 грн. | 2200.00 грн. |
| 3 кімн. | 2200.00 грн. | 2500.00 грн. |
| 4 кімн. | 2500.00 грн. | 2800.00 грн. |
Приміщення
| Площа (м2) | Гель | Газ |
|---|---|---|
| до 100 | 2500.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 101 – 200 | 25.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 20.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 500 + | 15.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
Підвал
| Площа (м2) | Аерозоль | Газ |
|---|---|---|
| до 100 | 5000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 101 – 200 | 50.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 40.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 500 + | 30.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
.00
Територія
| Площа (сот.) | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 11 – 20 | 500.00 грн./сот. |
| 21 – 30 | 400.00 грн./сот. |
| 31 – 50 | 300.00 грн./сот. |
| 50 + | 200.00 грн./сот. |
Короїд
| Кількість дерев | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 10 – 20 | 500.00 грн./шт. |
| 21 – 50 | 400.00 грн./шт. |
| 50 + | 300.00 грн./шт. |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Гель | Газ |
|---|---|---|
| Легковий | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| Бус | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| Вантаж. до 5 т. | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Вантаж. понад 5 т. | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
ДЕРАТИЗАЦІЯ
Квартира/дім
Приміщення
Територія
Кроти
Квартира/дім
| Квартира | Пастки | Принада |
|---|---|---|
| 1 кімн. | 2000.00 грн. | 1800.00 грн. |
| 2 кімн. | 2200.00 грн. | 2000.00 грн. |
| 3 кімн. | 2500.00 грн. | 2200.00 грн. |
| 4 кімн. | 2800.00 грн. | 2500.00 грн. |
Приміщення
| Площа (м2) | Щомісяця | Разова |
|---|---|---|
| до 100 | 2000.00 грн. | 2500.00 грн. |
| 101 – 200 | 20.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 15.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
| 500 + | 10.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 |
Територія
| Площа (сот.) | Щомісяця | Разова |
|---|---|---|
| до 10 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 10 – 20 | 400.00 грн./сот. | 500.00 грн./сот. |
| 21 – 50 | 350.00 грн./сот. | 450.00 грн./сот. |
| 50 + | 300.00 грн./сот. | 400.00 грн./сот. |
Кроти
| Площа (сот.) | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 10 – 15 | 500.00 грн./сот. |
| 16 – 20 | 450.00 грн./сот. |
| 21 – 50 | 400.00 грн./сот. |
| 50 + | 300.00 грн./сот. |
Квартира/дім
Приміщення
Територія
Кроти
Квартира/дім
| Квартира | Пастки | Принада |
|---|---|---|
| 1 кімн. | 2000.00 грн. | 1800.00 грн. |
| 2 кімн. | 2200.00 грн. | 2000.00 грн. |
| 3 кімн. | 2500.00 грн. | 2200.00 грн. |
| 4 кімн. | 2800.00 грн. | 2500.00 грн. |
Приміщення
| Площа (м2) | Щомісяця | Разова |
|---|---|---|
| до 100 | 2000.00 грн. | 2500.00 грн. |
| 101 – 200 | 20.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 15.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 |
| 500 + | 10.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 |
.00
Територія
| Площа (сот.) | Щомісяця | Разова |
|---|---|---|
| до 10 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 10 – 20 | 400.00 грн./сот. | 500.00 грн./сот. |
| 21 – 50 | 350.00 грн./сот. | 450.00 грн./сот. |
| 50 + | 300.00 грн./сот. | 400.00 грн./сот. |
.
Кроти
| Площа (сот.) | Вартість |
|---|---|
| до 10 | 5000.00 грн. |
| 10 – 15 | 500 грн./сот. |
| 16 – 20 | 450 грн./сот. |
| 21 – 50 | 400 грн./сот. |
| 50 + | 300 грн./сот. |
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
Квартира/дім
Приміщення
Пліснява
Автотранспорт
Квартира/дім
| Площа | Газ | Озон |
|---|---|---|
| 1 кімнатна | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 2 кімнатна | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| 3 кімнатна | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 4 кімнатна | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
Приміщення
| Площа / (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Пліснява
| Площа / (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Газ | Озон |
|---|---|---|
| Легковий | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Бус | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
| Вантажівка до 5 т. | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| Вантажівка понад 5 т. | 4500.00 грн. | 5500.00 грн. |
Квартира/дім
Приміщення
Пліснява
Автотранспорт
Квартира/дім
| Площа | Газ | Озон |
|---|---|---|
| 1 кімнатна | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 2 кімнатна | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| 3 кімнатна | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 4 кімнатна | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
Приміщення
| Площа / (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Пліснява
| Площа / (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Озон | Газ |
|---|---|---|
| Легковий | 4000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| Бус | 4500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| Вантаж. до 5 т. | 5000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Вантаж. понад 5 т. | 5500.00 грн. | 4500.00 грн. |
ФУМІГАЦІЯ
Зерно
Зерносховища
Дерев'яні споруди
Деревина
Зерно
| Об’єм (тон) | t 0 C > 5 | t 0 C < 5 |
|---|---|---|
| до 100 | 3000 грн. | 3500 грн. |
| 101 – 300 | 30 грн./т | 35 грн./т |
| 301 – 500 | 27 грн./т | 32 грн./т |
| 500 + | 25 грн./т | 30 грн./т |
Зерносховища
| Об’єм (м3) | t0 C > 5 | t0 C < 5 | Газ (аерозоль) |
|---|---|---|---|
| до 500 | 15000 грн. | 17500 грн. | 1250 грн. |
| 501 – 1000 | 30 грн./м3 | 35 грн./м3 | 2,5 грн./м3 |
| 1001 – 5000 | 27 грн./м3 | 32 грн./м3 | 2 грн./м3 |
| 5000 + | 25 грн./м3 | 30 грн./м3 | 1,8 грн./м3 |
Дерев'яні споруди
| Площа (м2) | Вартість |
|---|---|
| до 50 | 15000 грн. |
| 51 – 100 | 300 грн./м2 |
| 101 – 300 | 280 грн./м2 |
| 300 + | 250 грн./м2 |
Деревина
| Об’єм (м3) | t 0 C > 5 | t 0 C < 5 |
|---|---|---|
| до 100 | 3000 грн. | 3500 грн. |
| 101 – 300 | 30 грн./м3 | 35 грн./м3 |
| 301 – 500 | 27 грн./м3 | 32 грн./м3 |
| 500 + | 25 грн./м3 | 30 грн./м3 |
Зерно
Зерносховища
Дерев'яні споруди
Деревина
Зерно
| Об’єм (тон) | t 0 C > 5 | t 0 C < 5 |
|---|---|---|
| до 100 | 3000 грн. | 3500 грн. |
| 101 – 300 | 30 грн./т | 35 грн./т |
| 301 – 500 | 27 грн./т | 32 грн./т |
| 500 + | 25 грн./т | 30 грн./т |
Зерносховища
| Об’єм (м3) | t0 C > 5 | t0 C < 5 | Газ (аерозоль) |
|---|---|---|---|
| до 500 | 15000 грн. | 17500 грн. | 1250 грн. |
| 501 – 1000 | 30 грн./м3 | 35 грн./м3 | 2,5 грн./м3 |
| 1001 – 5000 | 27 грн./м3 | 32 грн./м3 | 2 грн./м3 |
| 5000 + | 25 грн./м3 | 30 грн./м3 | 1,8 грн./м3 |
Дерев'яні споруди
| Площа (м2) | Вартість |
|---|---|
| до 50 | 15000 грн. |
| 51 – 100 | 300 грн./м2 |
| 101 – 300 | 280 грн./м2 |
| 300 + | 250 грн./м2 |
Деревина
| Об’єм (м3) | t 0 C > 5 | t 0 C < 5 |
|---|---|---|
| до 100 | 3000 грн. | 3500 грн. |
| 101 – 300 | 30 грн./м3 | 35 грн./м3 |
| 301 – 500 | 27 грн./м3 | 32 грн./м3 |
| 500 + | 25 грн./м3 | 30 грн./м3 |
ДЕЗОДОРАЦІЯ / САНАЦІЯ
Квартира/дім
Приміщення
Автотранспорт
Квартира/дім
| Площа | Газ | Озон |
|---|---|---|
| 1 кімнатна | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 2 кімнатна | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| 3 кімнатна | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 4 кімнатна | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
Приміщення
| Площа (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Газ | Озон |
|---|---|---|
| Легковий | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Бус | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
| Вантажівка до 5 т. | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| Вантажівка понад 5 т. | 4500.00 грн. | 5500.00 грн. |
Квартира/дім
Приміщення
Автотранспорт
Квартира/дім
| Площа | Газ | Озон |
|---|---|---|
| 1 кімнатна | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 2 кімнатна | 2500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| 3 кімнатна | 3000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 4 кімнатна | 3500.00 грн. | 4500.00 грн. |
Приміщення
| Площа / (м2) | Газ | Озон |
|---|---|---|
| до 100 | 4000.00 грн. | 5000.00 грн. |
| 101 – 200 | 40.00 грн./м2 | 50.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 30.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 500 + | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
Автотранспорт
| Вид транспорту | Озон | Газ |
|---|---|---|
| Легковий | 4000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| Бус | 4500.00 грн. | 3500.00 грн. |
| Вантаж. до 5 т. | 5000.00 грн. | 4000.00 грн. |
| Вантаж. понад 5 т. | 5500.00 грн. | 4500.00 грн. |
ПЕСТ КОНТРОЛЬ
Щомісяця
Разово
Щомісяця
| Площа (м2) | Дератизація | Дезінсекція | Комплекс |
|---|---|---|---|
| до 100 | 2000.00 грн. | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 101 – 200 | 20.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 15.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 500 + | 10.00 грн./м2 | 10.00 грн./м2 | 18.00 грн./м2 |
Разово
| Площа (м2) | Дератизація | Дезінсекція | Комплекс |
|---|---|---|---|
| до 200 | 2500.00 грн. | 2500.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 201 – 500 | 25.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 501 – 1000 | 20.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 | 35.00 грн./м2 |
| 1000 + | 15.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
Щомісяця
Разово
Щомісяця
| Площа (м2) | Дератизація | Дезінсекція | Комплекс |
|---|---|---|---|
| до 100 | 2000.00 грн. | 2000.00 грн. | 3000.00 грн. |
| 101 – 200 | 20.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 | 30.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 15.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
| 500 + | 10.00 грн./м2 | 10.00 грн./м2 | 18.00 грн./м2 |
Разово
| Площа (м2) | Дератизація | Дезінсекція | Комплекс |
|---|---|---|---|
| до 100 | 2500.00 грн. | 2500.00 грн. | 4000.00 грн. |
| 101 – 200 | 25.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 | 40.00 грн./м2 |
| 201 – 500 | 20.00 грн./м2 | 20.00 грн./м2 | 35.00 грн./м2 |
| 500 + | 15.00 грн./м2 | 15.00 грн./м2 | 25.00 грн./м2 |
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
02121
вул. Архітектора Вербицького 22/1
м. Київ
Пн — Сб , 07:00 – 19:00
ЗВ’ЯЗОК З КЕРІВНИКОМ
Якщо у Вас після контакту з нами залишилися не вирішені питання або якість робіт не відповідає обіцяному, повідомте мені, я не залишу Вас без уваги!